Com isolamento social, gasolina despenca 5,96% no país na primeira quinzena de abril
Conforme levantamento da ValeCard, Paraná (-11,82%), Distrito Federal (-10,43%), Mato Grosso (-8,46) foram os estados que registraram maiores quedas
O preço médio da gasolina comum no Brasil caiu 5,96%, em média, na primeira quinzena de abril em comparação com o valor registrado no mês de março. Conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, na comparação com a primeira quinzena do mês anterior, a queda nos primeiros 15 dias de abril foi ainda maior: 7,07%.
A expressiva redução no preço do combustível é resultado de sucessivas diminuições do valor nas refinarias da Petrobras – desde janeiro, o valor do combustível já caiu 48% – e também reflete a queda no consumo registrada após o começo da pandemia do coronavírus. Nos primeiros 15 dias de abril, o preço médio do produto no país foi de R$ 4,324.
Na comparação com março, os estados que registraram maiores quedas no preço na primeira quinzena de abril foram no Paraná (-11,82%), Distrito Federal (-10,43%), Mato Grosso (-8,46%) e Piauí (-8,37%). No período de 30 dias encerrado em 15 de abril, as maiores reduções de preço foram registradas no Paraná (-13,28%), Distrito Federal (-12,75%), Espírito Santo (-10,05%) e Mato Grosso (-9,79%).
Por outro lado, na comparação com março, as menores quedas do preço na primeira quinzena de abril ocorreram no Amazonas (-2,72%) e no Acre (-3,69%). No período de 30 dias encerrado em 15 de abril, as menores reduções foram registradas no Amazonas (-3,38%) e no Acre (-3,69%). O Amapá foi o único estado onde o preço subiu, tanto no comparativo quinzenal (4,44%) como no mensal (2,03%)
Obtidos por meio do registro das transações realizadas na primeira quinzena de abril com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre (R$ 4,801) e Rio de Janeiro (R$ 4,741) são os estados com o combustível mais caro. Já Paraná (R$ 3,866), Santa Catarina (R$ 3,9
Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
ESTADO | Março 1ªQ | Março | Abril 1ªQ | 30 dias | 15 dias |
Acre | 5,033 | 4,985 | 4,801 | -4,61% | -3,69% |
Rio de Janeiro | 5,087 | 5,035 | 4,741 | -6,80% | -5,84% |
Amazonas | 4,768 | 4,736 | 4,607 | -3,38% | -2,72% |
Pará | 4,855 | 4,824 | 4,585 | -5,56% | -4,95% |
Alagoas | 4,718 | 4,687 | 4,499 | -4,64% | -4,01% |
Tocantins | 4,815 | 4,769 | 4,482 | -6,92% | -6,02% |
Sergipe | 4,755 | 4,692 | 4,479 | -5,80% | -4,54% |
Minas Gerais | 4,866 | 4,807 | 4,471 | -8,12% | -6,99% |
Ceará | 4,689 | 4,651 | 4,454 | -5,01% | -4,24% |
Rondônia | 4,725 | 4,687 | 4,452 | -5,78% | -5,01% |
Bahia | 4,657 | 4,62 | 4,39 | -5,73% | -4,98% |
Mato Grosso | 4,831 | 4,761 | 4,358 | -9,79% | -8,46% |
Maranhão | 4,569 | 4,519 | 4,307 | -5,73% | -4,69% |
Piauí | 4,766 | 4,697 | 4,304 | -9,69% | -8,37% |
Mato Grosso do Sul | 4,626 | 4,593 | 4,298 | -7,09% | -6,42% |
Rio Grande do Sul | 4,679 | 4,627 | 4,255 | -9,06% | -8,04% |
Goiás | 4,671 | 4,596 | 4,245 | -9,12% | -7,64% |
Roraima | 4,421 | 4,409 | 4,234 | -4,23% | -3,97% |
Rio Grande do Norte | 4,614 | 4,551 | 4,226 | -8,41% | -7,14% |
Pernambuco | 4,526 | 4,489 | 4,21 | -6,98% | -6,22% |
Espírito Santo | 4,677 | 4,576 | 4,207 | -10,05% | -8,06% |
Amapá | 4,08 | 3,986 | 4,163 | 2,03% | 4,44% |
Paraíba | 4,409 | 4,361 | 4,114 | -6,69% | -5,66% |
São Paulo | 4,438 | 4,388 | 4,073 | -8,22% | -7,18% |
Distrito Federal | 4,558 | 4,44 | 3,977 | -12,75% | -10,43% |
Santa Catarina | 4,342 | 4,291 | 3,957 | -8,87% | -7,78% |
Paraná | 4,458 | 4,384 | 3,866 | -13,28% | -11,82% |
Preço médio | 4,653 | 4,598 | 4,324 | -7,07% | -5,96% |
Fonte: ValeCard
Entre as regiões, Sul tem o menor preço
Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,474, em média), e o Sul, a que tem o combustível mais barato (média de R$ 4,026).
REGIÃO | Abril-1ªQ |
Norte | 4,474 |
Sudeste | 4,373 |
Nordeste | 4,331 |
Centro-Oeste | 4,219 |
Sul | 4,026 |
Fonte: ValeCard
São Paulo registra menor preço no Sudeste
No Sudeste, São Paulo tem o combustível com o menor valor (R$ 4,073). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região (R$ 4,741).
SUDESTE | Abril 1ªQ |
Rio de Janeiro | 4,741 |
Minas Gerais | 4,471 |
Espírito Santo | 4,207 |
São Paulo | 4,073 |
Fonte: ValeCard
RS tem gasolina mais cara no Sul
No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,255, em média). Santa Catarina é o Estado da região com o combustível mais barato (R$ 3,957).
SUL | Abril 1ªQ |
Rio Grande do Sul | 4,255 |
Santa Catarina | 3,957 |
Paraná | 3,866 |
Fonte: ValeCard
DF registra menor preço no Centro-Oeste
No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 3,977). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,358).
CENTRO-OESTE | Abril 1ªQ |
Mato Grosso | 4,358 |
Mato Grosso do Sul | 4,298 |
Goiás | 4,245 |
Distrito Federal | 3,977 |
Fonte: ValeCard
Alagoas puxa alta no Nordeste
No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,114). Já Alagoas tem o valor mais alto (R$ 4,499).
NORDESTE | Abril 1ªQ |
Alagoas | 4,499 |
Sergipe | 4,479 |
Ceará | 4,454 |
Bahia | 4,39 |
Maranhão | 4,307 |
Piauí | 4,304 |
Rio Grande do Norte | 4,226 |
Pernambuco | 4,21 |
Paraíba | 4,114 |
Fonte: ValeCard
Acre tem gasolina mais cara do Norte
No Norte, o Acre tem o preço mais alto (R$ 4,801). O valor médio mais baixo foi verificado no Amapá (R$ 4,163).
NORTE | Abril 1ªQ |
Acre | 4,801 |
Amazonas | 4,607 |
Pará | 4,585 |
Tocantins | 4,482 |
Rondônia | 4,452 |
Roraima | 4,234 |
Amapá | 4,163 |
Fonte: ValeCard
Curitiba e Brasília registram maiores quedas
Entre as capitais, Curitiba (R$ 4,177) e João Pessoa (R$ 4,194) foram as que apresentam preços menores. Já Belém (R$ 4,799) e Rio de Janeiro (R$ 4,741) têm os valores mais altos.
As capitais que registraram maior queda no valor do combustível na primeira quinzena de abril em comparação com o mês de março foram Curitiba (-11,56%), Brasília (10,38%), Cuiabá (-10,20%) e Vitória (-9,22%).
&am